Daftar Harga Mesin Cuci Murah terkini September 2016 – kepada jaman saat ini orang-orang yg ingin membeli mesin cuci pasti mencari tahu lebih masa lalu harga mesin cuci murah. Elemen ini karena harga mesin cuci ini dapat memudahkan penduduk dalam menyesuaikan budget sebelum membeli mesin cuci. Apalagi sekarang ini semakin banyak saja mesin cuci murah yg dipasarkan di pasaran bersama harga yang tidak serupa. Kini kebanyakan orang memang lah lebih senang mencuci dgn mesin. Terkecuali menghemat tenaga, mencuci dgn mesin benar-benar jauh lebih praktis sebab lebih hemat kala dan dapat mengerjakan pekerjaan yg lainnya. Tidak sama sekali kalau mencuci dengan cara manual bersama tangan. Tidak hanya tenaga terkuras, mencuci manual akan menciptakan anda tidak dapat lakukan pekerjaan lainnya.
Perlu anda ketahui bahwa waktu ini sudah semakin tidak sedikit saja mesin cuci yg dipasarkan di pasaran. Oleh karena itulah sbagai kastemer tentu anda pula mesti lebih cermat dalam menentukan pilihan. Mesin cuci sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis. Nah dalam hal inilah anda harus mengetahuinya sebelum anda membeli. Sebaiknya pilihlah mesin cuci yang cocok bersama keperluan anda. Salah satu faktor yang harus anda perhatikan dikala mau membeli mesin cuci ialah jumlah tabung. Mesin cuci terbagi menjadi dua kategori, top loading dan front loding. Utk mesin cuci top loading terbagi lagi menjadi 2 yakni front loading dengan 1 tabung dan front loading 2 tabung. Utk mesin cuci top loading yang memiliki 2 tabung ini memiliki area untuk mencuci dan mengeringkan yang tidak sama. Pembilasan akan dilakukan secara manual. Sementara itu, utk top loading dgn 1 tabung, seluruhnya proses mencuci dilakukan pada tabung yg sama. Buat mesin cuci front loading hanya memiliki 1 tabung saja dan proses pencucian dilakukan dalam tabung yang sama.
LG
WP-600N | Twin Tub Washing Machine, 6 Kg Wash Capacity, Energy Saving Recommended, Turbo Drum Wash, Punch +3, Water Selector | 1.800.000 |
SHARP | ||
ES-T65MW | Mesin Cuci Twin Tub 6.5 kg, Plastik Material, Semi Automatic, Silvermagic, Double Pulsator, 199w | 1.500.000 |
ES-T70S | Mesin Cuci Twin Tub 7 kg, Semi Automatic, Super Soakmagic, Silvermagic, Single Pulsator, 330w, Plastik Material | 1.500.000 |
ES-T60CL | Low Wattage System 199 Watt, Planet Gear, Super Aquamagic, Silvermagic Protection AG+Ion, Soaktimer, capacity 6 Kg | 1.550.000 |
ES-T75EH | Capacity 7Kg, 2 Tabung, Super Soakmagic, Single Pulsator, Silvermagic (Ag+ ion) Protection on Pulsator, Anti Dirty | 1.620.000 |
ES-T65CL | Capacity 6 kg, Body Plastic, Low Wattage System, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator, Super Aquamagic, Soakmagic | 1.700.000 |
ES-T77DA | Mesin Cuci Twin Tub, Semi Automatic, Dolphinwave series, Super Big Spin Aerodry, Silvermagic, Double Pulsator, 7kg Capacity, 265w | 1.780.000 |
ES-T70CL | Capacity 7 kg, Body Plastic, Low Wattage System, Super Aquamagic, Soakmagic, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator | 1.850.000 |
ES-T85CL | Twin Tub Super Aquamagic Low Wattage 245 Watt, 8 Kg capacity, Double Pulsator, Silvermagic Protection, Soaktimer, Bodi anti karat | 1.900.000 |
POLYTRON | ||
PWM 7565 | Polytron Primadona Ideal, Twin Tub type, Color: Pink, Cyan, Brown, Capacity 7.5 Kg, 210 W, Spin Speed 1400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.310.000 |
PWM 7567 | Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Magic Stick, 7.5Kg, 210 Watt, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.410.000 |
PWM 7556WB | Primadona Ideal, Blue, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | 1.430.000 |
PWM 7556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt | 1.430.000 |
PWM 7556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, 210 Watt | 1.430.000 |
PWM 7556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400,Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic | 1.430.000 |
PWM 8556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | 1.580.000 |
PWM 8556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.580.000 |
PWM 8556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM | 1.580.000 |
PWM 8556WB | Blue, Twin Tub Washing Machine, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM, 8.5Kg Capacity, 230 W | 1.580.000 |
PWM 9569 | Polytron Primadona Ideal, Twin Tub type, Color: Pink, Cyan, Salem Brown, Washing Capacity 9.5 Kg, Power 230 W, Spin Speed 1400 RPM, Big Pulsator | 1.600.000 |
PWM 9567 | Royal Brown, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, 230 Watt, Material Drum Plastic, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM | 1.650.000 |
PWM 9567WB | White Blue, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, Material Drum Plastic, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM, 230 Watt | 1.650.000 |
PWM 9567WR | White Red, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, 230 Watt, Gentle Washing Program, Wash Speed 130 RPM | 1.650.000 |
PWM 9556WB | Primadona Ideal, Blue, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, 230 Watt, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM | 1.670.000 |
PWM 9556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, 230 Watt | 1.670.000 |
PWM 9556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, Spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, 230 Watt | 1.670.000 |
PWM 9556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Kapasitas 9.5Kg, 230 Watt, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, Spin 1.400 RPM | 1.670.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar